根据《湖北经济学院提高本科毕业论文(设计)质量的实施办法》(鄂经院发〔2018〕90号)、《湖北经济学院本科毕业论文(设计)管理办法》(鄂经院教函〔2018〕2号)和校级优秀学士学位论文评选有关要求,经学院推荐、教务处初审,校内外专家评审、校教学委员会审议、校长办公会审定,beat365在线体育官方网站7篇论文获评2021年校级优秀学士学位论文,具体名单如下:
序号 | 论文题目 | 作 者 | 指导老师 | 专业名称 | 学院名称 |
1 | 5G对中国碳排放峰值的影响研究 | 彭艺 | 秦汉时 | 资源与环境经济学 | beat365在线体育官方网站 |
2 | 西南地区产业绿色转型时空演变及其影响因素分析 | 冉宜萌 | 刘习平 | 资源与环境经济学 | beat365在线体育官方网站 |
3 | 环境规制对碳生产率的空间溢出效应 | 邓蔚 | 李湘梅 | 资源与环境经济学 | beat365在线体育官方网站 |
4 | 武汉城市圈生态系统服务权衡/协同传导路径研究 | 谭萌 | 李湘梅 | 资源与环境经济学 | beat365在线体育官方网站 |
5 | 农户家庭耕地多功能评价及其影响因素分析 | 艾巧丹 | 王亚运 | 资源与环境经济学 | beat365在线体育官方网站 |
6 | 区域土地流转市场发育水平对农民收入的影响——以长江经济带中游三省为例 | 王先晖 | 彭华荣 | 资源与环境经济学 | beat365在线体育官方网站 |
7 | 收入群体异质性对居民消费碳排放的影响 | 吴科蓉 | 彭莎 | 低碳经济与管理 | beat365在线体育官方网站 |
关于表彰2021年我校获得校级优秀学士学位论文作者及其指导教师的决定.doc