根据《湖北经济学院本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2013]189号)和《湖北经济学院学生奖励办法》(鄂经院发[2016]151号),学院于9月中旬组织开展2017-2018学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下。
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 |
1 | 15020237 | 资环Q1541 | 吴筠怡 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 40 |
2 | 15020216 | 资环Q1541 | 彭宇洋 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 2 | 40 |
3 | 15020225 | 资环Q1541 | 廖思玲 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 3 | 40 |
4 | 15020239 | 资环Q1541 | 蒋颖雯 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 4 | 40 |
5 | 15090106 | 资环Q1541 | 舒 艺 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 5 | 40 |
6 | 15020236 | 资环Q1541 | 高 歌 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 6 | 40 |
7 | 15020235 | 资环Q1541 | 李登娟 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 40 |
8 | 15020214 | 资环Q1541 | 管 民 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 8 | 40 |
9 | 15020217 | 资环Q1541 | 赵江迪 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 9 | 40 |
10 | 15020238 | 资环Q1541 | 张 颖 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 10 | 40 |
11 | 15020226 | 资环Q1541 | 高春燕 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 11 | 40 |
12 | 15090123 | 资环Q1541 | 彭 祎 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 12 | 40 |
13 | 15170048 | 资环Q1542 | 王 琛 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 1 | 40 |
14 | 15020259 | 资环Q1542 | 刘美龄 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 40 |
15 | 15020257 | 资环Q1542 | 潘柳欣 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 40 |
16 | 15020243 | 资环Q1542 | 管 可 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 5 | 40 |
17 | 15020262 | 资环Q1542 | 阮晓琼 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 6 | 40 |
18 | 15020268 | 资环Q1542 | 吴琦雯 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 7 | 40 |
19 | 15020264 | 资环Q1542 | 黄钰雯 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 8 | 40 |
20 | 15020258 | 资环Q1542 | 周 洁 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 9 | 40 |
21 | 15020254 | 资环Q1542 | 汪 雨 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 10 | 40 |
22 | 15020260 | 资环Q1542 | 杨 倩 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 11 | 40 |
23 | 15020241 | 资环Q1542 | 付子睿 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 12 | 40 |
24 | 15170033 | 资环Q1542 | 林思雨 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 13 | 40 |
25 | 16140322 | 资环Q1641 | 刘 莹 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 1 | 53 |
26 | 16010240 | 资环Q1641 | 马鑫凤 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 53 |
27 | 16080143 | 资环Q1641 | 艾晨杨 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 53 |
28 | 16140321 | 资环Q1641 | 王艳芳 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 4 | 53 |
29 | 16010224 | 资环Q1641 | 潘梦霞 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 5 | 53 |
30 | 16010181 | 资环Q1641 | 裴子璇 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 6 | 53 |
31 | 16010197 | 资环Q1641 | 郑李臻 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 7 | 53 |
32 | 16010213 | 资环Q1641 | 杨重钢 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 8 | 53 |
33 | 16140320 | 资环Q1641 | 李 娜 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 9 | 53 |
34 | 16010214 | 资环Q1641 | 张美菱 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 10 | 53 |
35 | 16010194 | 资环Q1641 | 李军利 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 11 | 53 |
36 | 16010198 | 资环Q1641 | 高怀香 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 16 | 53 |
37 | 16010234 | 资环Q1641 | 王煜廷 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 17 | 53 |
38 | 16010190 | 资环Q1641 | 易 华 | 藏龙学子奖学金 | 26 | 18 | 53 |
39 | 16010211 | 资环Q1641 | 徐思琪 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 19 | 53 |
40 | 16010203 | 资环Q1641 | 程巧莹 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 13 | 53 |
41 | 16010084 | 低碳Q1641 | 肖玲颖 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 40 |
42 | 16070175 | 低碳Q1641 | 黄智鑫 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 40 |
43 | 16010080 | 低碳Q1641 | 隗金波 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 40 |
44 | 16010033 | 低碳Q1641 | 梁俊杰 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 5 | 40 |
45 | 16010235 | 低碳Q1641 | 杨溪源 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 7 | 40 |
46 | 16010010 | 低碳Q1641 | 张玉珍 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 10 | 40 |
47 | 16010094 | 低碳Q1641 | 朱晓薇 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 4 | 40 |
48 | 16010128 | 低碳Q1641 | 叶 欢 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 6 | 40 |
49 | 16010145 | 低碳Q1641 | 董茜茜 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 9 | 40 |
50 | 16010227 | 低碳Q1641 | 李维维 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 8 | 40 |
51 | 16010228 | 低碳Q1641 | 王 琪 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 11 | 40 |
52 | 16090122 | 低碳Q1641 | 宋从景 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 12 | 40 |
53 | 17010226 | 资环Q1741 | 王文婕 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 54 |
54 | 17090141 | 资环Q1741 | 向皇诗 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 1 | 54 |
55 | 17010203 | 资环Q1741 | 田沙沙 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 3 | 54 |
56 | 17010232 | 资环Q1741 | 王 倩 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 4 | 54 |
57 | 17010208 | 资环Q1741 | 谭 萌 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 7 | 54 |
58 | 17010240 | 资环Q1741 | 金心悦 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 8 | 54 |
59 | 17010228 | 资环Q1741 | 陈 茜 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 8 | 54 |
60 | 17010206 | 资环Q1741 | 韩馨瑶 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 11 | 54 |
61 | 17010245 | 资环Q1741 | 冉宜萌 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 11 | 54 |
62 | 17010212 | 资环Q1741 | 邓 蔚 | 藏龙学子奖学金 | 24 | 16 | 54 |
63 | 17010237 | 资环Q1741 | 张 娜 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 17 | 54 |
64 | 17010209 | 资环Q1741 | 曹云鹏 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 18 | 54 |
65 | 17010216 | 资环Q1741 | 吕靖豪 | 藏龙学子奖学金 | 26 | 19 | 54 |
66 | 17010222 | 资环Q1741 | 杨 莎 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 19 | 54 |
67 | 17030163 | 资环Q1741 | 王 瑞 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 24 | 54 |
68 | 17010223 | 资环Q1741 | 魏 羽 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 24 | 54 |
69 | 17010267 | 低碳Q1741 | 王灵婧 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 2 | 45 |
70 | 17010290 | 低碳Q1741 | 吴科蓉 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 45 |
71 | 17010261 | 低碳Q1741 | 王浩文 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 45 |
72 | 17010279 | 低碳Q1741 | 熊瑾瑜 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 4 | 45 |
73 | 17010286 | 低碳Q1741 | 苗永青 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 5 | 45 |
74 | 17010264 | 低碳Q1741 | 贺淑钰 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 6 | 45 |
75 | 17010285 | 低碳Q1741 | 田国鹏 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 7 | 45 |
76 | 17010270 | 低碳Q1741 | 洪亦可 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 8 | 45 |
77 | 17010276 | 低碳Q1741 | 陈韵于 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 9 | 45 |
78 | 17090137 | 低碳Q1741 | 陈勇男 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 10 | 45 |
79 | 17010273 | 低碳Q1741 | 许国京 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 11 | 45 |
80 | 17010291 | 低碳Q1741 | 李泳彤 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 12 | 45 |
81 | 17010262 | 低碳Q1741 | 张 雄 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 13 | 45 |
82 | 17010290 | 低碳Q1741 | 吴科蓉 | 三好学生标兵 | 1 | 1 | 45 |
83 | 15020237 | 资环Q1541 | 吴筠怡 | 三好学生标兵 | 1 | 1 | 40 |
84 | 15020225 | 资环Q1541 | 廖思玲 | 三好学生 | 5 | 3 | 40 |
85 | 15020214 | 资环Q1541 | 管 民 | 三好学生 | 6 | 8 | 40 |
86 | 15020259 | 资环Q1542 | 刘美龄 | 三好学生 | 1 | 2 | 40 |
87 | 15020257 | 资环Q1542 | 潘柳欣 | 三好学生 | 4 | 3 | 40 |
88 | 15020268 | 资环Q1542 | 吴琦雯 | 三好学生 | 2 | 7 | 40 |
89 | 16010240 | 资环Q1641 | 马鑫凤 | 三好学生 | 1 | 2 | 53 |
90 | 16010197 | 资环Q1641 | 郑李臻 | 三好学生 | 4 | 7 | 53 |
91 | 16010213 | 资环Q1641 | 杨重钢 | 三好学生 | 3 | 8 | 53 |
92 | 16010194 | 资环Q1641 | 李军利 | 三好学生 | 7 | 11 | 53 |
93 | 16010084 | 低碳Q1641 | 肖玲颖 | 三好学生 | 1 | 1 | 40 |
94 | 16010080 | 低碳Q1641 | 隗金波 | 三好学生 | 4 | 3 | 40 |
95 | 16010235 | 低碳Q1641 | 杨溪源 | 三好学生 | 3 | 7 | 40 |
96 | 17010226 | 资环Q1741 | 王文婕 | 三好学生 | 2 | 1 | 54 |
97 | 17010232 | 资环Q1741 | 王 倩 | 三好学生 | 1 | 3 | 54 |
98 | 17010240 | 资环Q1741 | 金心悦 | 三好学生 | 4 | 6 | 54 |
99 | 17010206 | 资环Q1741 | 韩馨瑶 | 三好学生 | 3 | 8 | 54 |
100 | 17010267 | 低碳Q1741 | 王灵婧 | 三好学生 | 5 | 2 | 45 |
101 | 17010261 | 低碳Q1741 | 王浩文 | 三好学生 | 4 | 3 | 45 |
102 | 17010285 | 低碳Q1741 | 田国鹏 | 三好学生 | 3 | 7 | 45 |
103 | 15020257 | 资环Q1542 | 潘柳欣 | 优秀学生干部 | 4 | 3 | 40 |
104 | 15020217 | 资环Q1541 | 赵江迪 | 优秀学生干部 | 4 | 9 | 40 |
105 | 16010198 | 资环Q1641 | 高怀香 | 优秀学生干部 | 13 | 16 | 53 |
106 | 16010080 | 低碳Q1641 | 隗金波 | 优秀学生干部 | 4 | 3 | 40 |
107 | 17010240 | 资环Q1741 | 金心悦 | 优秀学生干部 | 4 | 6 | 54 |
108 | 17010290 | 低碳Q1741 | 吴科蓉 | 优秀学生干部 | 1 | 1 | 45 |
本公示即日起生效,公示时间为9月27日—10月7日。对以上公示结果有异议或疑惑者,请于10月7日17时前向beat365在线体育官方网站辅导员徐康反映。
监督投诉电话:027-81972107
监督投诉邮箱:656154028@qq.com